Network Classi IPV4 dei provider italiani

Classi IPV4 dei provider italiani

Classi IPV4 dei provider italiani post thumbnail image

Nella tabella seguente puoi trovare tutti i principali blocchi di indirizzi IP allocati per l’Italia. La maggior parte di questi blocchi IP sono assegnati a provider di servizi Internet e società di hosting.

Da IP A IP Totali IPs Data Assegnati
Gestore
2.32.0.0 2.47.255.255 1048576 29/04/10 Vodafone Italia S.p.A.
2.112.0.0 2.119.255.255 524288 13/04/10 Telecom Italia S.p.A.
2.156.0.0 2.159.255.255 262144 08/11/10 WIND TRE S.P.A.
2.192.0.0 2.199.255.255 524288 10/11/10 Telecom Italia S.p.A.
2.224.0.0 2.239.255.255 1048576 30/12/10 Fastweb SpA
5.2.0.0 5.2.15.255 4096 27/04/12 Linkem spa
5.8.96.0 5.8.127.255 8192 25/04/12 TWT S.p.A.
5.11.96.0 5.11.127.255 8192 02/05/12 PostePay S.p.A.
5.77.64.0 5.77.127.255 16384 13/06/12 PostePay S.p.A.
5.84.0.0 5.87.255.255 262144 14/06/12 WIND TRE S.P.A.
5.88.0.0 5.95.255.255 524288 19/06/12 Vodafone Italia S.p.A.
5.96.0.0 5.99.255.255 262144 20/06/12 Telecom Italia S.p.A.
5.102.0.0 5.102.31.255 8192 26/06/12 Linkem spa
5.133.48.0 5.133.63.255 4096 05/07/12 GO Internet S.p.A
5.144.160.0 5.144.175.255 4096 12/07/12 SEEWEB s.r.l.
5.150.128.0 5.150.143.255 4096 17/07/12 IRIDEOS S.P.A.
5.152.128.0 5.152.159.255 8192 18/07/12 alternatYva S.r.l.
5.154.192.0 5.154.223.255 8192 19/07/12 Connesi s.p.a.
5.157.96.0 5.157.127.255 8192 25/07/12 EOLO S.p.A.
5.158.64.0 5.158.79.255 4096 25/07/12 Orakom S.r.l.
5.168.0.0 5.171.255.255 262144 26/07/12 Telecom Italia S.p.A.
5.172.64.0 5.172.127.255 16384 30/07/12 TIME-NET S.R.L.
5.175.64.0 5.175.79.255 4096 02/08/12 SKYLOGIC S.P.A.
5.179.128.0 5.179.191.255 16384 07/08/12 PostePay S.p.A.
5.198.224.0 5.198.239.255 4096 28/08/12 ISI Line srl
5.249.128.0 5.249.159.255 8192 13/09/12 Aruba S.p.A.
31.3.160.0 31.3.191.255 8192 08/04/11 CESENA NET S.R.L.
31.7.144.0 31.7.159.255 4096 13/04/11 RP ENGINEERING SAS DI ROMANO ALESSANDRO & C.S.A.S.
31.14.128.0 31.14.143.255 4096 18/04/11 Aruba S.p.A.
31.26.0.0 31.27.255.255 131072 09/03/11 Vodafone Italia S.p.A.
31.44.16.0 31.44.31.255 4096 23/02/11 Level7 s.r.l.
31.44.112.0 31.44.127.255 4096 28/02/11 Ambrogio s.r.l.
31.44.160.0 31.44.175.255 4096 03/03/11 MYNET S.R.L.
31.156.0.0 31.159.255.255 262144 09/03/11 Vodafone Italia S.p.A.
31.188.0.0 31.191.255.255 262144 24/03/11 WIND TRE S.P.A.
31.193.16.0 31.193.31.255 4096 21/04/11 TIME-NET S.R.L.
31.194.0.0 31.195.255.255 131072 21/04/11 Telecom Italia S.p.A.
31.196.0.0 31.199.255.255 262144 21/04/11 Telecom Italia S.p.A.
31.207.96.0 31.207.127.255 8192 02/05/11 Azienda Pubbliservizi Brunico
31.216.240.0 31.216.255.255 4096 10/05/11 Asco TLC S.p.A.
31.223.240.0 31.223.255.255 4096 17/05/11 InAsset S.r.l.
37.9.224.0 37.9.239.255 4096 15/12/11 SEEWEB s.r.l.
37.10.80.0 37.10.95.255 4096 15/12/11 Ambrogio s.r.l.
37.32.80.0 37.32.95.255 4096 03/01/12 PostePay S.p.A.
37.77.112.0 37.77.127.255 4096 02/02/12 Linkem spa
37.77.208.0 37.77.223.255 4096 03/02/12 ASDASD srl a socio unico
37.99.224.0 37.99.255.255 8192 08/02/12 Irpinia Net-Com SRL
37.100.0.0 37.103.255.255 262144 01/02/12 WIND TRE S.P.A.
37.116.0.0 37.119.255.255 262144 10/02/12 Vodafone Italia S.p.A.
37.159.0.0 37.159.255.255 65536 19/03/12 Vodafone Italia S.p.A.
37.176.0.0 37.183.255.255 524288 19/03/12 Vodafone Italia S.p.A.
37.186.128.0 37.186.191.255 16384 20/03/12 Brennercom S.p.A.
37.186.192.0 37.186.255.255 16384 20/03/12 Fastweb SpA
37.203.224.0 37.203.239.255 4096 27/03/12 CONSORZIO ELETTRICO DI STORO, SOCIETA COOPERATIVA
37.205.128.0 37.205.255.255 32768 28/03/12 Telecom Italia S.p.A.
37.206.0.0 37.207.255.255 131072 28/03/12 Telecom Italia S.p.A.
37.226.0.0 37.227.255.255 131072 10/04/12 WIND TRE S.P.A.
46.20.80.0 46.20.95.255 4096 23/09/10 Fibering Spa
46.21.176.0 46.21.191.255 4096 10/11/10 Planetel Srl
46.23.192.0 46.23.207.255 4096 10/12/10 Wispone S.R.L.
46.37.0.0 46.37.31.255 8192 03/11/10 Aruba S.p.A.
46.37.224.0 46.37.255.255 8192 19/11/10 ip telecom srl
46.44.192.0 46.44.255.255 16384 01/09/10 Welcome Italia S.p.A
46.141.0.0 46.141.255.255 65536 22/11/10 Wolnet SRL
46.228.240.0 46.228.255.255 4096 09/02/11 IRIDEOS S.P.A.
46.229.80.0 46.229.95.255 4096 14/02/11 Telemar s.p.a.
46.233.128.0 46.233.191.255 16384 24/02/11 IREN ENERGIA S.P.A
46.234.192.0 46.234.223.255 8192 16/02/11 Net Global Srl
46.234.224.0 46.234.255.255 8192 17/02/11 Brennercom S.p.A.
46.252.144.0 46.252.159.255 4096 22/12/10 Netsons s.r.l.
51.179.0.0 51.179.127.255 32768 01/09/93 Linkem spa
52.144.64.0 52.144.95.255 8192 19/12/91 IRIDEOS S.P.A.
62.10.0.0 62.11.255.255 131072 10/08/99 Tiscali Italia S.P.A.
62.13.160.0 62.13.191.255 8192 17/01/02 WIND TRE S.P.A.
62.18.0.0 62.19.255.255 131072 10/11/11 Telecom Italia S.p.A.
62.48.32.0 62.48.63.255 8192 15/05/00 Playnet S.R.L.
62.77.32.0 62.77.63.255 8192 23/10/02 Telecom Italia S.p.A.
62.85.160.0 62.85.191.255 8192 04/02/02 Aconet Srl
62.85.192.0 62.85.255.255 16384 28/09/06 BT Italia S.p.A.
62.86.0.0 62.86.255.255 65536 27/07/00 Telecom Italia S.p.A.
62.94.0.0 62.94.255.255 65536 10/08/00 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
62.97.0.0 62.97.31.255 8192 10/07/00 Banco BPM S.P.A
62.97.32.0 62.97.63.255 8192 27/11/02 INTRED S.P.A.
62.98.0.0 62.98.255.255 65536 23/08/00 WIND TRE S.P.A.
62.100.64.0 62.100.95.255 8192 23/06/00 TERRALINK S.R.L.
62.101.0.0 62.101.31.255 8192 10/07/00 Informatica Alto Adige Spa
62.101.64.0 62.101.127.255 16384 19/07/01 Fastweb SpA
62.108.224.0 62.108.255.255 8192 05/12/02 ZUCCHETTI SPA
62.110.0.0 62.110.255.255 65536 04/09/00 Telecom Italia S.p.A.
62.123.0.0 62.123.255.255 65536 10/11/00 BT Italia S.p.A.
62.128.64.0 62.128.95.255 8192 16/06/00 Banca di Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A.
62.149.128.0 62.149.159.255 8192 01/01/00 Aruba S.p.A.
62.149.160.0 62.149.191.255 8192 27/04/01 Aruba S.p.A.
62.149.192.0 62.149.255.255 16384 27/04/01 Aruba S.p.A.
62.152.96.0 62.152.127.255 8192 20/09/01
62.169.32.0 62.169.63.255 8192 07/03/03 Phoenix Informatica SRL
62.170.0.0 62.170.255.255 65536 18/08/00 Linkem spa
62.173.160.0 62.173.191.255 8192 12/03/02 IRIDEOS S.P.A.
62.177.0.0 62.177.31.255 8192 17/07/00 SIR s.r.l. – Soluzioni In Rete
62.196.0.0 62.196.255.255 65536 08/10/97 IRIDEOS S.P.A.
62.205.0.0 62.205.31.255 8192 03/03/08 Dev Italia srl
62.211.0.0 62.211.255.255 65536 30/11/00 Telecom Italia S.p.A.
62.212.0.0 62.212.31.255 8192 24/10/97 Utility Line Italia S.r.l.
62.220.64.0 62.220.79.255 4096 22/06/00 K.J.W.S. S.r.l.
62.220.80.0 62.220.95.255 4096 22/06/00 CESENA NET S.R.L.
62.221.160.0 62.221.191.255 8192 22/04/02 Intesa Sanpaolo S.p.A.
62.241.0.0 62.241.31.255 8192 20/07/00 Poste Italiane S.p.A.
62.249.32.0 62.249.63.255 8192 28/05/03 Banca Mediolanum S.p.A.
69.172.96.0 69.172.127.255 8192 25/03/09 WiMore S.r.l.
77.32.0.0 77.32.127.255 32768 13/12/06 EOLO S.p.A.
77.39.128.0 77.39.159.255 8192 28/03/07 Orakom S.r.l.
77.39.160.0 77.39.191.255 8192 28/03/07 UNIDATA S.p.A.
77.39.192.0 77.39.223.255 8192 28/03/07 Giuliano Claudio Peritore trading as “Panservice s.a.s. di Cuseo Fabrizio & C.”
77.39.224.0 77.39.255.255 8192 28/03/07 UNIDATA S.p.A.
77.43.0.0 77.43.127.255 32768 07/12/06 IRIDEOS S.P.A.
77.81.224.0 77.81.239.255 4096 15/02/07 Aruba S.p.A.
77.89.0.0 77.89.63.255 16384 21/03/07 Acantho S.p.a
77.93.224.0 77.93.255.255 8192 24/05/07 IRIDEOS S.P.A.
77.94.80.0 77.94.95.255 4096 29/05/07 IRIDEOS S.P.A.
77.108.0.0 77.108.63.255 16384 16/01/07 B.B.Bell SPA
77.220.64.0 77.220.95.255 8192 20/03/07 Internet one SRL
77.223.0.0 77.223.31.255 8192 19/04/07 Ekados Srl
77.238.0.0 77.238.31.255 8192 08/02/07 Telecom Italia S.p.A.
77.239.128.0 77.239.159.255 8192 09/03/07 TWT S.p.A.
77.240.224.0 77.240.239.255 4096 24/01/07 MYNET S.R.L.
77.241.0.0 77.241.15.255 4096 26/01/07 MYNET S.R.L.
77.241.208.0 77.241.223.255 4096 14/02/07 Engineering D.HUB S.p.A.
77.242.32.0 77.242.47.255 4096 23/02/07 AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani
77.242.128.0 77.242.143.255 4096 01/03/07 HAL Service srl
77.242.176.0 77.242.191.255 4096 01/03/07 CITTA’ STUDI S.P.A.
77.244.80.0 77.244.95.255 4096 23/03/07 Axitea S.p.A.
77.244.176.0 77.244.191.255 4096 04/04/07 Planetel Srl
77.246.0.0 77.246.15.255 4096 07/05/07 IRIDEOS S.P.A.
78.4.0.0 78.7.255.255 262144 20/02/07 BT Italia S.p.A.
78.12.0.0 78.15.255.255 262144 19/03/07 Tiscali Italia S.P.A.
78.26.64.0 78.26.127.255 16384 03/09/07 ASDASD srl a socio unico
78.110.176.0 78.110.191.255 4096 15/08/07 Linkem spa
78.134.0.0 78.134.127.255 32768 12/06/07 EOLO S.p.A.
78.152.96.0 78.152.127.255 8192 13/06/07 Welcome Italia S.p.A
79.0.0.0 79.63.255.255 4194304 21/02/07 Telecom Italia S.p.A.
79.135.32.0 79.135.63.255 8192 30/10/07 Welcome Italia S.p.A
79.140.80.0 79.140.95.255 4096 05/10/07 TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.
79.141.176.0 79.141.191.255 4096 23/10/07 Banca popolare dell Emilia Romagna Societa cooperativa
79.143.112.0 79.143.127.255 4096 23/11/07 Spin SpA
80.16.0.0 80.23.255.255 524288 12/06/01 Telecom Italia S.p.A.
80.64.112.0 80.64.127.255 4096 12/02/04 Camera dei deputati
80.65.144.0 80.65.159.255 4096 14/04/04 TESLATEL SRL
80.66.208.0 80.66.223.255 4096 15/06/04 Abilene Net Solutions S.r.l.
80.67.112.0 80.67.127.255 4096 14/07/04 cwnet s.r.l.
80.68.144.0 80.68.159.255 4096 14/09/04 NOATEL SPA
80.68.176.0 80.68.191.255 4096 04/10/04 MYNET S.R.L.
80.68.192.0 80.68.207.255 4096 25/05/01 “EUR TEL – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA”
80.69.240.0 80.69.255.255 4096 03/04/09 Optima Italia S.p.A.
80.71.224.0 80.71.239.255 4096 07/06/01 Your Voice S.p.A.
80.72.160.0 80.72.175.255 4096 12/06/01 ALITALIA Societa Aerea Italiana S.p.A.
80.73.224.0 80.73.239.255 4096 18/06/01 Aruba S.p.A.
80.74.176.0 80.74.191.255 4096 08/04/03 IRIDEOS S.P.A.
80.76.16.0 80.76.31.255 4096 18/02/05 Archimedia SRL
80.76.64.0 80.76.79.255 4096 25/06/01 ICTeam S.p.A.
80.76.80.0 80.76.95.255 4096 21/02/05 Qcom spa
80.79.48.0 80.79.63.255 4096 17/03/05 E4A s.r.l.
80.82.0.0 80.82.15.255 4096 24/07/01 InfoCamere SCpA
80.83.160.0 80.83.175.255 4096 02/08/01 Digital Telco s.r.l.
80.84.96.0 80.84.111.255 4096 10/08/01 UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.
80.86.48.0 80.86.63.255 4096 10/05/05 Ampersand Srl
80.86.144.0 80.86.159.255 4096 11/05/05 Asco TLC S.p.A.
80.88.80.0 80.88.95.255 4096 26/05/05 Aruba Business S.R.L.
80.88.160.0 80.88.175.255 4096 28/08/01 MYNET S.R.L.
80.91.48.0 80.91.63.255 4096 08/06/05 Sfera Networks s.r.l.
80.93.64.0 80.93.79.255 4096 25/09/01 Italiaonline S.p.A.
80.93.128.0 80.93.143.255 4096 26/09/01 Welcome Italia S.p.A
80.94.112.0 80.94.127.255 4096 02/08/05 Reti Telematiche Italiane S.p.A. (Retelit S.p.A.)
80.104.0.0 80.105.255.255 131072 17/07/01 Telecom Italia S.p.A.
80.116.0.0 80.117.255.255 131072 06/08/01 Telecom Italia S.p.A.
80.180.0.0 80.183.255.255 262144 26/09/02 Telecom Italia S.p.A.
80.204.0.0 80.207.255.255 262144 12/12/01 Telecom Italia S.p.A.
80.210.96.0 80.210.127.255 8192 12/12/01 TWT S.p.A.
80.211.0.0 80.211.255.255 65536 12/12/01 Aruba S.p.A.
80.241.160.0 80.241.175.255 4096 22/10/01 Tiscali Italia S.P.A.
80.241.224.0 80.241.239.255 4096 23/10/01 Telecom Italia S.p.A.
80.244.112.0 80.244.127.255 4096 26/09/05 Planetel Srl
80.247.64.0 80.247.79.255 4096 12/11/01 ENTER S.r.l.
80.249.32.0 80.249.47.255 4096 15/01/09 cwnet s.r.l.
80.252.192.0 80.252.207.255 4096 11/12/01 Credito Emiliano S.p.A.
80.252.224.0 80.252.239.255 4096 11/12/01 Easynet S.P.A.
80.253.32.0 80.253.47.255 4096 11/12/01 Olivetti S.p.A.
80.254.192.0 80.254.207.255 4096 19/12/01 UBI Sistemi e Servizi S.c.p.a.
81.21.16.0 81.21.31.255 4096 06/12/10 TWT S.p.A.
81.23.80.0 81.23.95.255 4096 14/02/06 Liguria Digitale S.p.A.
81.24.224.0 81.24.239.255 4096 19/03/02 Ifinet Srl
81.25.96.0 81.25.111.255 4096 22/03/02 Mediarama S.r.l.
81.27.128.0 81.27.143.255 4096 12/04/02 EPRESS S.P.A.
81.27.176.0 81.27.191.255 4096 13/03/06 IRIDEOS S.P.A.
81.29.192.0 81.29.207.255 4096 07/05/02
81.29.208.0 81.29.223.255 4096 09/02/06
81.29.224.0 81.29.239.255 4096 07/05/02 Linkwireless srl
81.30.0.0 81.30.15.255 4096 08/05/02 ICA-NET SRL
81.30.16.0 81.30.31.255 4096 30/03/06 Comeser S.r.l.
81.31.144.0 81.31.159.255 4096 11/04/06 Host SpA
81.72.0.0 81.75.255.255 262144 18/01/02 Telecom Italia S.p.A.
81.81.0.0 81.81.255.255 65536 10/04/02 WIND TRE S.P.A.
81.88.48.0 81.88.63.255 4096 10/04/06 REGISTER S.P.A.
81.88.224.0 81.88.239.255 4096 20/06/02 LINEA COM S R L
81.88.240.0 81.88.255.255 4096 30/08/05 LINEA COM S R L
81.92.32.0 81.92.47.255 4096 26/07/02 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
81.93.32.0 81.93.47.255 4096 17/06/09 Comeser S.r.l.
81.112.0.0 81.119.255.255 524288 08/07/02 Telecom Italia S.p.A.
81.120.0.0 81.123.255.255 262144 08/07/02 Telecom Italia S.p.A.
81.124.0.0 81.125.255.255 131072 08/07/02 Telecom Italia S.p.A.
81.126.0.0 81.127.255.255 131072 08/07/02 Telecom Italia S.p.A.
81.174.0.0 81.174.63.255 16384 25/02/03 EOLO S.p.A.
81.174.64.0 81.174.127.255 16384 25/02/03 BT Italia S.p.A.
81.200.128.0 81.200.143.255 4096 01/10/02 PROTEC di Rinaldo Silvano & C. Snc
81.200.224.0 81.200.239.255 4096 07/10/02 Nuovo Pignone International S.r.l
81.201.0.0 81.201.15.255 4096 07/10/02 Albedo S.r.l.
81.208.0.0 81.208.127.255 32768 01/10/02 Fastweb SpA
82.48.0.0 82.63.255.255 1048576 07/08/03 Telecom Italia S.p.A.
82.84.0.0 82.85.255.255 131072 22/05/03 Tiscali Italia S.P.A.
82.88.0.0 82.91.255.255 262144 07/05/03 Telecom Italia S.p.A.
82.104.0.0 82.107.255.255 262144 22/10/03 Telecom Italia S.p.A.
82.112.192.0 82.112.223.255 8192 10/12/03
82.113.192.0 82.113.223.255 8192 16/12/03 TWT S.p.A.
82.115.160.0 82.115.191.255 8192 16/01/04 A2A Smart City S.P.A
82.119.32.0 82.119.63.255 8192 16/02/04 SEAC S.p.A.
82.119.192.0 82.119.223.255 8192 17/02/04 Intereasy Italy SPA
82.143.0.0 82.143.63.255 16384 11/09/03 ip telecom srl
82.145.96.0 82.145.127.255 8192 10/06/03 RMnet S.R.L.
82.145.160.0 82.145.191.255 8192 16/06/03 NEXIN TECHNOLOGIES S.P.A.
82.149.32.0 82.149.63.255 8192 03/08/11 Lombardia Informatica S.p.A.
82.184.0.0 82.191.255.255 524288 16/09/03 Telecom Italia S.p.A.
82.193.0.0 82.193.31.255 8192 01/10/03 IRIDEOS S.P.A.
82.193.32.0 82.193.63.255 8192 11/05/07 InAsset S.r.l.
82.213.64.0 82.213.127.255 16384 22/10/03 IREN ENERGIA S.P.A
82.215.128.0 82.215.191.255 16384 21/11/03 B.B.Bell SPA
83.103.0.0 83.103.127.255 32768 08/03/04 Fastweb SpA
83.139.192.0 83.139.255.255 16384 07/09/04 IREN ENERGIA S.P.A
83.147.64.0 83.147.127.255 16384 18/02/04 Terra S.p.a.
83.149.128.0 83.149.191.255 16384 15/03/04 ESTRACOM SPA
83.175.0.0 83.175.63.255 16384 27/05/04 Telecom Italia S.p.A.
83.211.0.0 83.211.255.255 65536 11/03/04 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
83.216.160.0 83.216.191.255 8192 26/02/04 Acantho S.p.a
83.220.0.0 83.220.31.255 8192 29/03/04 Burgo Group S.p.A
83.221.96.0 83.221.127.255 8192 13/04/04 Telecom Italia S.p.A.
83.224.0.0 83.225.255.255 131072 05/02/04 Vodafone Italia S.p.A.
84.18.128.0 84.18.159.255 8192 12/08/04 Brennercom S.p.A.
84.33.0.0 84.33.63.255 16384 19/08/04 INCUBATEC GmbH – Srl
84.33.64.0 84.33.127.255 16384 19/08/04 EOLO S.p.A.
84.33.128.0 84.33.191.255 16384 19/08/04 EOLO S.p.A.
84.33.192.0 84.33.255.255 16384 19/08/04 INCUBATEC GmbH – Srl
84.38.48.0 84.38.63.255 4096 18/04/06
84.220.0.0 84.223.255.255 262144 02/06/04 Tiscali Italia S.P.A.
84.240.128.0 84.240.191.255 16384 03/06/04 CSI Piemonte
84.247.192.0 84.247.255.255 16384 13/10/04 MYNET S.R.L.
84.253.128.0 84.253.191.255 16384 20/09/04 IRIDEOS S.P.A.
84.254.128.0 84.254.191.255 16384 06/10/04 SKYLOGIC S.P.A.
85.18.0.0 85.18.255.255 65536 14/03/05 Fastweb SpA
85.20.0.0 85.20.255.255 65536 17/03/05 BT Italia S.p.A.
85.32.0.0 85.47.255.255 1048576 10/08/04 Telecom Italia S.p.A.
85.88.192.0 85.88.223.255 8192 29/10/04 LINEA COM S R L
85.89.128.0 85.89.159.255 8192 03/11/04 Inrete s.r.l
85.94.192.0 85.94.223.255 8192 04/01/05 SEEWEB s.r.l.
85.116.128.0 85.116.159.255 8192 11/03/05 WicitY srl
85.116.224.0 85.116.255.255 8192 16/03/05 Inrete s.r.l
85.235.128.0 85.235.159.255 8192 11/05/05 Aruba Business S.R.L.
85.239.160.0 85.239.191.255 8192 20/06/05 IFOM Fondazione
86.109.128.0 86.109.159.255 8192 06/07/05 Regione Toscana
86.110.128.0 86.110.159.255 8192 19/07/05 Acantho S.p.a
87.0.0.0 87.31.255.255 2097152 13/07/05 Telecom Italia S.p.A.
87.238.0.0 87.238.31.255 8192 28/11/05 cwnet s.r.l.
87.241.0.0 87.241.63.255 16384 04/07/05
87.248.32.0 87.248.63.255 8192 10/08/05 ENTER S.r.l.
87.250.64.0 87.250.95.255 8192 06/09/05 Comune di Novara
87.253.96.0 87.253.127.255 8192 05/10/05 ISI Line srl
88.32.0.0 88.63.255.255 2097152 30/09/05 Telecom Italia S.p.A.
88.80.64.0 88.80.95.255 8192 25/11/05 Editoriale Bresciana SpA
88.81.160.0 88.81.191.255 8192 13/12/05 Intereasy Italy SPA
88.86.160.0 88.86.191.255 8192 15/02/06 IRIDEOS S.P.A.
88.87.96.0 88.87.127.255 8192 23/02/06 B.B.Bell SPA
88.147.0.0 88.147.127.255 32768 06/01/06 EOLO S.p.A.
88.149.128.0 88.149.255.255 32768 20/01/06 EOLO S.p.A.
88.202.0.0 88.202.127.255 32768 14/11/05 SKYLOGIC S.P.A.
89.17.160.0 89.17.191.255 8192 25/07/06 Regione Veneto
89.21.192.0 89.21.223.255 8192 12/05/10 Convergenze S.p.A.
89.36.208.0 89.36.223.255 4096 29/11/05 Aruba S.p.A.
89.39.224.0 89.39.239.255 4096 29/11/05 Lepida S.c.p.A.
89.40.112.0 89.40.127.255 4096 29/11/05 Aruba S.p.A.
89.96.0.0 89.97.255.255 131072 13/02/06 Fastweb SpA
89.105.64.0 89.105.95.255 8192 15/03/06 Lucense SCaRL
89.118.0.0 89.119.255.255 131072 03/05/06 BT Italia S.p.A.
89.148.128.0 89.148.191.255 16384 15/02/06 WicitY srl
89.150.32.0 89.150.63.255 8192 10/03/10 wavetech srl
89.184.96.0 89.184.127.255 8192 30/03/06 IREN ENERGIA S.P.A
89.186.64.0 89.186.95.255 8192 18/04/06 IRIDEOS S.P.A.
89.188.128.0 89.188.159.255 8192 10/05/06 Televideocom Srl
89.189.32.0 89.189.47.255 4096 23/05/06 Telemar s.p.a.
89.190.160.0 89.190.191.255 8192 09/06/06 Brennercom S.p.A.
89.221.32.0 89.221.47.255 4096 22/09/06 TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.
89.221.128.0 89.221.143.255 4096 04/10/06 Comifar Service s.p.a
89.221.144.0 89.221.159.255 4096 06/10/06 Consiglio Nazionale delle Ricerche
89.251.176.0 89.251.191.255 4096 15/09/06 Logos Technologies S.r.l.
90.147.0.0 90.147.255.255 65536 05/12/06 Consortium GARR
91.80.0.0 91.81.255.255 131072 25/07/06 Vodafone Italia S.p.A.
91.143.192.0 91.143.207.255 4096 06/11/06 Welcome Italia S.p.A
91.187.192.0 91.187.223.255 8192 29/11/06 INTRED S.P.A.
91.188.0.0 91.188.31.255 8192 01/12/06 Telespazio S.p.A.
91.252.0.0 91.255.255.255 262144 14/09/12 WIND TRE S.P.A.
92.39.144.0 92.39.159.255 4096 28/02/08 Alena Net SRL
92.60.64.0 92.60.79.255 4096 30/11/07
92.62.80.0 92.62.95.255 4096 22/01/08 MYNET S.R.L.
92.63.224.0 92.63.239.255 4096 18/02/08 Reti unite Srl
92.223.128.0 92.223.255.255 32768 17/10/07 Fastweb SpA
92.243.128.0 92.243.159.255 8192 29/01/08 KONVERTO SPA
92.245.160.0 92.245.191.255 8192 18/02/08 Spin SpA
92.246.32.0 92.246.63.255 8192 16/04/08 GSS – Generali Shared Services S.c.a.r.l.
92.246.112.0 92.246.127.255 4096 21/04/08 Interplanet S.r.l.
93.32.0.0 93.63.255.255 2097152 25/02/08 Fastweb SpA
93.64.0.0 93.71.255.255 524288 17/03/08 Vodafone Italia S.p.A.
93.88.32.0 93.88.47.255 4096 12/03/08 Comeser S.r.l.
93.88.96.0 93.88.111.255 4096 18/03/08 Convergenze S.p.A.
93.88.112.0 93.88.127.255 4096 18/03/08 ISI Line srl
93.89.48.0 93.89.63.255 4096 01/04/08 Brennercom S.p.A.
93.91.128.0 93.91.143.255 4096 14/05/08 MYNET S.R.L.
93.101.0.0 93.101.255.255 65536 05/03/08 SED Multitel s.r.l.
93.144.0.0 93.151.255.255 524288 11/04/08 Vodafone Italia S.p.A.
93.179.128.0 93.179.191.255 16384 11/04/08 Vodafone Italia S.p.A.
93.185.112.0 93.185.127.255 4096 06/06/08 Omegacom S.R.L.S.
93.186.80.0 93.186.95.255 4096 23/06/08 Ruzzo Reti S.p.a.
93.186.128.0 93.186.143.255 4096 27/06/08 TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.
93.186.240.0 93.186.255.255 4096 16/07/08 Aruba Business S.R.L.
94.32.0.0 94.39.255.255 524288 14/05/08 Tiscali Italia S.P.A.
94.73.64.0 94.73.127.255 16384 08/07/08 ASDASD srl a socio unico
94.74.0.0 94.74.63.255 16384 11/07/08 IREN ENERGIA S.P.A
94.80.0.0 94.95.255.255 1048576 05/06/08 Telecom Italia S.p.A.
94.100.32.0 94.100.47.255 4096 09/07/08 LAN SERVICE s.r.l.
94.101.48.0 94.101.63.255 4096 11/08/08 Convergenze S.p.A.
94.102.128.0 94.102.143.255 4096 05/09/08 Planetel Srl
94.138.32.0 94.138.63.255 8192 05/09/08 IRIDEOS S.P.A.
94.138.160.0 94.138.191.255 8192 07/10/08 Welcome Italia S.p.A
94.141.0.0 94.141.31.255 8192 04/12/08 IRIDEOS S.P.A.
94.160.0.0 94.167.255.255 524288 07/08/08 WIND TRE S.P.A.
94.177.160.0 94.177.191.255 8192 14/08/08 Aruba S.p.A.
94.177.192.0 94.177.255.255 16384 14/08/08 Aruba S.p.A.
94.185.96.0 94.185.127.255 8192 15/09/11 Ipkom Srl
95.74.0.0 95.75.255.255 131072 28/11/08 Telecom Italia S.p.A.
95.110.128.0 95.110.255.255 32768 18/12/08 Aruba S.p.A.
95.141.32.0 95.141.47.255 4096 29/05/09 Seflow S.N.C. Di Marco Brame’ & C.
95.142.176.0 95.142.191.255 4096 04/08/09 TWT S.p.A.
95.143.96.0 95.143.111.255 4096 24/08/09 SPAL s.r.l.
95.157.64.0 95.157.127.255 16384 01/04/09 CDLAN s.r.l.
95.169.64.0 95.169.95.255 8192 20/01/09 HelloTel Telecomunicazioni srl
95.171.32.0 95.171.63.255 8192 23/02/09 Brennercom S.p.A.
95.174.0.0 95.174.31.255 8192 18/03/09 SEEWEB s.r.l.
95.210.0.0 95.210.255.255 65536 03/02/09 SKYLOGIC S.P.A.
95.224.0.0 95.255.255.255 2097152 15/01/09 Telecom Italia S.p.A.
101.56.0.0 101.63.255.255 524288 09/12/10 Sky Italia srl
109.52.0.0 109.55.255.255 262144 22/10/09 Telecom Italia S.p.A.
109.73.80.0 109.73.95.255 4096 08/10/09 Connesi s.p.a.
109.73.176.0 109.73.191.255 4096 13/10/09 E.CROM S.R.L.
109.75.112.0 109.75.127.255 4096 19/11/09 ISI Line srl
109.104.240.0 109.104.255.255 4096 08/09/09 Logos Technologies S.r.l.
109.112.0.0 109.119.255.255 524288 12/06/09 Vodafone Italia S.p.A.
109.168.0.0 109.168.127.255 32768 02/11/09 IRIDEOS S.P.A.
109.236.16.0 109.236.31.255 4096 30/11/09 Linkem spa
